Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023
dc.creator | Valentina Rozo Ángel | |
dc.creator | Patrick Ball | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T16:31:25Z | |
dc.description | Litigio | |
dc.description.abstract | En 2018, Dejusticia y HRDAG publicamos nuestro primer informe donde estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2016-2017. Además, mostramos que es posible usar un método estadístico conocido como “captura-recaptura” para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que, además, la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe, en el que actualizamos los datos a 2018. Cinco años después, actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023, limitándonos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que, si bien ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 y 2017. También, evidenciamos que las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, pero en estos años se presentan los niveles más altos de subregistro. De todas formas, se observa una tendencia a la disminución. | |
dc.description.pages | 42 | |
dc.description.size | 22x13 | |
dc.identifier | 978-628-7764-15-6 | |
dc.identifier.citation | Rozo, V. y Ball, P. (2024). Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023. Dejusticia. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJrozo2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7764-16-3 | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/347 | |
dc.relation | 18 | |
dc.subject | líderes sociales | |
dc.subject | defensores de derechos humanos | |
dc.subject | captura-recaptura | |
dc.subject | subregistro | |
dc.subject | estimación | |
dc.title | Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 9786287764163.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 88 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: