Boletín mercado inflado #02
dc.creator | Randy Villalba Arango | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T16:02:53Z | |
dc.description | Justicia_economica | |
dc.description.abstract | A pesar de que, a octubre de 2024, la inflación ha mermado un poco, en general los precios de los alimentos no han disminuido; tan solo están aumentando a un ritmo más lento. El alza en el costo del mercado está obligando a muchos hogares a renunciar a la compra de alimentos que antes si podían adquirir. Si los precios de los alimentos naturales continúan en aumento, también lo harán los niveles de hambre y malnutrición. Por lo tanto, es crucial entender qué medidas y opciones existen para alimentarse adecuadamente con un presupuesto limitado. Este boletín se dedica a hacerles un seguimiento trimestral a los precios de los alimentos desde la perspectiva humana de aquellas familias que todos los días se enfrentan a decisiones difíciles sobre qué debe entrar o salir de su canasta de mercado. | |
dc.description.pages | 18 | |
dc.description.size | 20x25 | |
dc.identifier.citation | Villalva Arango, R. (2024). Boletín de alimentación, (2). Dejusticia. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJvillalba2024 | |
dc.identifier.issn | 3028-4449 | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/344 | |
dc.relation | 2 | |
dc.subject | Inflación | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Productos procesados | |
dc.subject | Impuesto saludable | |
dc.title | Boletín mercado inflado #02 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 302844492.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 88 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: