Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanos
| dc.creator | Lina María Arroyave Velásquez | |
| dc.creator | Christy Baile Crouse | |
| dc.creator | Sofía Forero-Alba | |
| dc.creator | Sergio Raúl Chaparro Hernández | |
| dc.creator.orcid | Arroyave Velásquez, Lina María. https://orcid.org/0000-0002-5445-2286 | |
| dc.creator.orcid | Crouse, Christy. https://orcid.org/0009-0001-8993-1439 | |
| dc.creator.orcid | Chaparro Hernández, Sergio Raúl. https://orcid.org/0000-0003-0353-7607 | |
| dc.creator.orcid | Forero-Alba, Sofía. https://orcid.org/0000-0003-0353-7607 | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T14:30:03Z | |
| dc.description | Internacional | |
| dc.description.abstract | Este documento de Dejusticia investiga la relación entre la emergencia climática y la movilidad humana es multicausal y compleja, y apenas empezamos a comprenderla. La movilidad humana abarca las diversas formas en que las personas se desplazan de un lugar a otro. Sin embargo, no todas las personas pueden ni quieren trasladarse de las zonas de alto riesgo derivado del cambio climático. Aquellas que permanecen inmóviles pueden enfrentarse a retos aún mayores que las que deciden moverse. Los efectos del cambio climático en los patrones de movilidad son difíciles de medir. Establecer un nexo causal preciso y cuantificable entre el cambio climático y los distintos tipos de movilidad humana sigue siendo un gran desafío metodológico. La mejora en los métodos de modelado ha llevado a la proliferación de investigaciones con proyecciones sobre los patrones de movilidad humana en distintos escenarios climáticos. En este contexto, la investigación “Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanos” propone abordar conceptos y marcos normativos a nivel internacional, con el objetivo de contribuir a la protección de las personas en situación de movilidad humana debido a los desastres ambientales y los efectos del cambio climático. A través del análisis de los tipos de movilidad (e inmovilidad) humana y ejemplos ilustrativos de cada una, se pretende resaltar las violaciones de derechos a las que se ven enfrentadas las personas en dichos contextos, centrándose particularmente en aquellas que están en situación de vulnerabilidad. En particular, se estudia el caso de Colombia para demostrar los tipos de movilidad humana que se ven en el país, junto con la normativa nacional relevante. Para alcanzar este objetivo, y basándose en dichas tipologías, este documento ofrece un análisis sobre cómo las personas afectadas son protegidas (o no) por los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales. De esta forma, se identifican los vacíos de protección existentes, para luego hacer recomendaciones relevantes para el mejoramiento de la política pública nacional, así como de los marcos normativos regionales e internacionales. | |
| dc.description.libroresultadoinvestigacion | No | |
| dc.description.pages | 169 | |
| dc.description.size | 24x17 | |
| dc.identifier | 978-628-7764-36-1 | |
| dc.identifier.citation | Arroyave, L., Crouse, C., Forero S., y Chaparro, S. (2025). Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanos. Dejusticia. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJarroyave2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-628-7764-37-8 | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/398 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Dejusticia | |
| dc.relation | 101 | |
| dc.relation.uri | • El círculo vicioso entre desigualdad y vulnerabilidad al cambio climático en Colombia. https://doi.org/10.51438/DJmatamoros2025 | |
| dc.relation.uri | • Litigios emblemáticos en materia de justicia ambiental y cambio climático. https://doi.org/10.51438/DJgutierrez2025a | |
| dc.relation.uri | • Efectos del cambio climático en la vida de las mujeres: el caso de Providencia tras el huracán Iota. https://doi.org/10.51438/DJmartinez2024 | |
| dc.subject | Movilidad humana | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | mecanismos de protección | |
| dc.subject | derechos humanos | |
| dc.subject | marcos normativos | |
| dc.subject | desastres socioambientales | |
| dc.title | Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- movilidad_humana_emergencia_climatica_dejusticia.pdf
- Tamaño:
- 11.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 88 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: