Contar la verdad. Estadística en la develación de patrones de violencia
dc.creator | Alejandro Jiménez Ospina | |
dc.creator | Valentina Rozo Ángel | |
dc.creator | Daniel Ospina-Celis | |
dc.creator | Michael Monclou Chaparro | |
dc.creator | Lucía Camacho Gutiérrez | |
dc.creator | Juan Carlos Upegui Mejía | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T16:15:41Z | |
dc.description | Justicia_transicional | |
dc.description.abstract | Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las bases de datos de estas violaciones tienen dos tipos de vacíos de información: campos faltantes y registros faltantes. La estadística contribuye a la superación de estos vacíos, reconociendo la incertidumbre. Entonces, por medio del uso de métodos estadísticos se puede estimar la magnitud de la violencia dentro de un rango posible. En este documento explicamos cómo la estadística contribuye a garantizar el derecho a la verdad, especialmente en su dimensión colectiva. También, cómo gracias a las estimaciones es posible servir al esclarecimiento del pasado atroz con un impacto en las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad. | |
dc.description.pages | 42 | |
dc.description.size | 21,5 x 28 cm | |
dc.identifier | - | |
dc.identifier.citation | Jiménez Ospina, A., Rozo Ángel, V., Ospina-Celis, D., Monclou Chaparro, M., Camacho Gutiérrez, L., y Upegui Mejía, J. C. (2022). Contar la verdad. Estadística en la develación de patrones de violencia. Derecho en Breve (16). Dejusticia. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJjimenez2022 | |
dc.identifier.issn | 2745-1879 | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/168 | |
dc.relation | 16 | |
dc.subject | Comisión de la verdad | |
dc.subject | estadística | |
dc.subject | patrón | |
dc.subject | vacíos de información | |
dc.subject | verdad | |
dc.title | Contar la verdad. Estadística en la develación de patrones de violencia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2745187916.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format