¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en Colombia
dc.creator | Sofía Forero-Alba | |
dc.creator | Julián Gutiérrez-Martínez | |
dc.creator | Alejandro Rodríguez Pabón | |
dc.creator | Camilo Mendoza Zamudio | |
dc.creator.orcid | Forero-Alba, Sofía, https://orcid.org/0000-0003-0353-7607 | |
dc.creator.orcid | Gutiérrez-Martínez, Julián, https://orcid.org/0000-0002-6771-1267 | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T15:35:15Z | |
dc.description | Internacional | |
dc.description.abstract | Este documento analiza el comercio de armas menos letales en Colombia, sus implicaciones en los derechos humanos y la falta de transparencia en los procesos de adquisición. A su vez, revisa la expansión global de este mercado, haciendo un especial énfasis en América Latina, donde el uso desproporcionado –y en ocasiones letal– de estas armas ha vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes, produciendo traumas oculares y muertes. En Colombia, concretamente durante el paro nacional de 2021, se registraron al menos 103 casos de trauma ocular. La información sobre la comercialización de estas armas es opaca, escasa y difícil de obtener, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para ejercer veeduría. Este texto busca aportar a llenar este vacío y hacer un llamado a la necesidad de regular exhaustivamente dicho comercio, con el fin de proteger los derechos humanos. Además, se destaca la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas fabricantes e intermediarias de garantizar el uso adecuado y respetuoso de las armas, los elementos, los dispositivos y las municiones menos letales. Para esto, la investigación recurrió a diversas fuentes (investigaciones periodísticas, solicitudes de información, consultas a la plataforma de contratación estatal, entre otras), buscando construir un panorama sobre el comercio de estas armas. A partir de esto, concluimos que es necesario hacer más investigación y que haya más transparencia en este ámbito. | |
dc.description.pages | 46 | |
dc.description.size | 22x13 | |
dc.identifier.citation | Forero Alba, S., Gutiérrez-Martínez, J., Mendoza Zamudio, C., y Rodríguez Pabón, A. (2024). ¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en Colombia. Dejusticia. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJforero2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7764-03-3 | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/342 | |
dc.relation | -- | |
dc.subject | Armas menos letales | |
dc.subject | Comercio libre de tortura | |
dc.subject | Empresas y derechos humanos | |
dc.subject | Transparencia | |
dc.subject | Acceso a la información | |
dc.title | ¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en Colombia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 9786287764033.pdf
- Tamaño:
- 841.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 88 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: