Deforestación y los puntos ciegos de la cadena cárnica: transparencia y trazabilidad
| dc.creator | Natalia Escobar | |
| dc.creator | Andrea Sarmiento | |
| dc.creator | Sofia Villalba | |
| dc.creator | María Vecchio | |
| dc.creator | Dalila Seoane | |
| dc.creator | Camilo Durán | |
| dc.creator.orcid | Villalba, Sofía, https://orcid.org/0009-0000-8575-6840 | |
| dc.date | 2026-01-21 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:04:24Z | |
| dc.description | Justicia_ambiental | |
| dc.description.abstract | Para Dejusticia la deforestación en la Amazonía colombiana es uno de los problemas socioambientales más complejos del país y está estrechamente vinculada a la expansión ganadera y a la ausencia de mecanismos robustos de trazabilidad e información pública. Este estudio examina, desde una perspectiva interdisciplinaria, las brechas estructurales que impiden articular la información ambiental con los sistemas de control pecuario, así como sus implicaciones para la gobernanza forestal y climática. A partir del análisis de los registros oficiales, del funcionamiento de los instrumentos de trazabilidad y del marco jurídico de acceso a la información, la investigación evidencia inconsistencias, vacíos normativos y limitaciones institucionales que dificultan la identificación del origen del ganado y la atribución de responsabilidad frente a la pérdida de bosque. Asimismo, se analiza el rol de las plantas de beneficio como eslabón estratégico para reconstruir la cadena de suministro y como sujetos obligados a estándares de transparencia reforzada. Este documento aporta elementos conceptuales, empíricos y normativos para comprender cómo la calidad, disponibilidad e interoperabilidad de la información inciden directamente en la capacidad estatal y social de responder a la deforestación. Sus hallazgos y recomendaciones ofrecen una base para el diseño de políticas públicas orientadas a integrar lo ambiental y lo pecuario, fortalecer la trazabilidad y avanzar hacia una gestión más efectiva y transparente de la deforestación. | |
| dc.description.libroresultadoinvestigacion | No | |
| dc.description.pages | 108 | |
| dc.description.size | 24x17 | |
| dc.identifier.citation | Escobar, N., y Sarmiento, A. (Eds. académicas). (2026). Deforestación y los puntos ciegos de la cadena cárnica: transparencia y trazabilidad. Por S. Villalba, M. Vecchio, D. Seoane y C. Durán. Documentos (n.º 103). Justicia ambiental. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51438/DJescobar2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-628-7764-56-9 | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/415 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Dejusticia | |
| dc.relation | 103 | |
| dc.relation.uri | • Ganadería deforestadora. Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanos. https://doi.org/10.51438/DJkatixa2024. | |
| dc.relation.uri | • ¿Carne deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia. https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/299. | |
| dc.relation.uri | • Una teoría jurídica sobre la dimensión ambiental del campesinado. https://doi.org/10.51438/DJolaya2024. | |
| dc.subject | Deforestación | |
| dc.subject | ganadería | |
| dc.subject | cadena de suministro de la carne | |
| dc.subject | derecho de acceso a la información | |
| dc.subject | trazabilidad | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject | Dejusticia | |
| dc.title | Deforestación y los puntos ciegos de la cadena cárnica: transparencia y trazabilidad |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- deforestacion_cadena_carnica_dejusticia.pdf
- Tamaño:
- 8.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 88 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: